ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ข้อมูลงบการเงิน | |||||
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) | 9M/2564 (01/01/64 - 31/09/64) | 9M/2563 (01/01/63 - 31/09/63) | 2563 (01/01/63 - 31/12/63) | 2562 (01/01/62 - 31/12/62) | 2561 (01/01/61 - 31/12/61) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 164.84 | 114.45 | 44.97 | 36.90 | 45.27 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 49.78 | 39.24 | 67.65 | 55.92 | 59.27 |
| สินค้าคงเหลือ | 275.05 | 166.81 | 455.45 | 391.51 | 295.49 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 501.66 | 325.38 | 590.24 | 620.71 | 492.32 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 75.08 | 239.99 | 219.61 | 47.78 | 49.92 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 268.59 | 292.25 | 273.91 | 107.99 | 109.34 |
| รวมสินทรัพย์ | 770.25 | 617.63 | 864.15 | 728.70 | 601.66 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | 122.00 | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 176.62 | 39.47 | 135.67 | 317.17 | 253.43 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | |||||
snk4
New Arrivals!! Color : Creme // Black Size : SS // S // M // L
ขายแล้ว 0 ชิ้น
snk3
New Arrivals!! Color : Red // Black // white
ขายแล้ว 0 ชิ้น
snk2
New arrivals!! Color : Red // Black // Green Size : SS // S // M // L
ขายแล้ว 0 ชิ้น
snk1
New arrivals!! Limited Quantity Size SS // S // M // L
ขายแล้ว 0 ชิ้น
film3
CINESTILL FILM TUNGSTEN 800 (35MM)
ขายแล้ว 0 ชิ้น
film2
LOMOCHROME FILM METROPOLIS 100-400
ขายแล้ว 0 ชิ้น
film4
LOMOGRAPHY FILM COLOR NEGATIVE 400
ขายแล้ว 0 ชิ้น
snk5
The Best Seller !! New in!! Color : cream // white // Gold
ขายแล้ว 0 ชิ้น
snk6
Trending Now!! Editor picks !! Color : Cream // Black
ขายแล้ว 0 ชิ้น